复利计算器
余额按每期固定百分比增长,可选定期入金。
最终余额
$14,257.61
总收益
$4,257.61
| 期 | 期初 | 收益 | 期末 |
|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | $300 | $10,300 |
| 2 | $10,300 | $309 | $10,609 |
| 3 | $10,609 | $318.27 | $10,927.27 |
| 4 | $10,927.27 | $327.82 | $11,255.09 |
| 5 | $11,255.09 | $337.65 | $11,592.74 |
| 6 | $11,592.74 | $347.78 | $11,940.52 |
| 7 | $11,940.52 | $358.22 | $12,298.74 |
| 8 | $12,298.74 | $368.96 | $12,667.7 |
| 9 | $12,667.7 | $380.03 | $13,047.73 |
| 10 | $13,047.73 | $391.43 | $13,439.16 |
| 11 | $13,439.16 | $403.17 | $13,842.34 |
| 12 | $13,842.34 | $415.27 | $14,257.61 |
计算方式
每一期,余额按当期百分比增长,然后加上可选的入金。最终余额是最后一期之后的结果。总收益 = 最终余额 − 起始金额 − 期间所有入金。
全部在你的浏览器中运行——不会向任何地方发送数据。结果仅为估算;以你的经纪商合约规格为准。
在审查 EA?查看指南 →