TNG Gold EA Multiple Brokers
4 个账户 · 由 Dilwyn Tng
账户
组合统计
- 收益
- +56.64%
- 绝对收益
- +37.80%
- 日均
- +0.92%
- 月均
- +9.97%
- 最大回撤
- 5.49%
- 余额
- $758.04
- 净值
- (100.0%) $758.04
- 最高
- $762.25
- 利润
- $207.92
- 入金
- $550.12
- 出金
- $0.00
- 最近变动
- 现在
- 关注者
- 0
增长
+56.64%
月度收益
月度与每日业绩细分
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | +10.44% | +32.33% | +2.50% | +4.41% | +0.15% | – | – | – | +56.64% |
| 合计 | +56.64% | ||||||||||||
高级统计
详细的业绩指标,按所有成员账户合并计算。
交易
- 总交易数
- 280
- 胜率
- 73.9%
- 总点数
- 22,844.9
- 平均盈利
- 184.1 pips / $1.77
- 平均亏损
- 215.1 pips / $2.22
- 总手数
- 2.8
- 总手续费
- -$20.50
- 总隔夜利息
- $0.00
- 多单盈利
- (78/101) 77%
- 空单盈利
- (129/179) 72%
- 多单利润
- $128.48
- 空单利润
- $79.44
- 最佳交易(盈亏)
- $9.44 (2026/09/11)
- 最差交易(盈亏)
- -$11.38 (2026/06/08)
- 最佳交易(点数)
- 951 (2026/09/11)
- 最差交易(点数)
- -1,132 (2026/06/08)
- 平均交易时长
- 1 分钟
业绩指标
- 盈利因子
- 2.32
- 标准差
- $2.75
- 夏普比率
- 0.43
- Z 值(概率)
- -6.23 (100%)
- 期望值
- 80 pips / $0.74
- AHPR
- +0.162%
- GHPR
- 0.160%
按星期统计的盈亏——此组合何时表现好。
按小时统计的盈亏(UTC+2/+3,纽约收盘为午夜)——它交易得最好的时段。
按开仓小时统计的盈利数减亏损数。
| 时 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +2 | +1 | |||||
| 02 | +3 | 0 | +3 | ||||
| 03 | +2 | +7 | +2 | +2 | +1 | ||
| 04 | -1 | -2 | +3 | 0 | |||
| 05 | -1 | +4 | |||||
| 06 | -1 | +11 | +1 | ||||
| 07 | +6 | ||||||
| 08 | +1 | ||||||
| 09 | -1 | ||||||
| 11 | -3 | +6 | +5 | ||||
| 12 | +3 | +1 | |||||
| 13 | +2 | ||||||
| 14 | +4 | ||||||
| 15 | +6 | -2 | +7 | ||||
| 16 | -3 | +2 | +4 | +1 | |||
| 17 | +9 | -2 | -1 | ||||
| 18 | +1 | +6 | +7 | +2 | |||
| 19 | -5 | +15 | |||||
| 20 | +8 | ||||||
| 21 | +5 | +7 | +4 | 0 | |||
| 22 | +4 | -2 |
所有日子都没有交易的小时已隐藏。UTC+2/+3,纽约收盘为午夜,按每笔交易的开仓小时。
持仓时长分布,盈利 vs 亏损——剥头皮与波段,以及各自在哪里获胜。
持仓时长 vs 利润——气泡大小为成交量
细分统计
所有成员账户按品种或策略的业绩——多头与空头两侧及合计。
| 多 | 空 | 合计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 交易 | 点数 | 利润 | 交易 | 点数 | 利润 | 交易 | 胜率 | 利润 |
| XAUUSDB | 29 | 5,455 | $51.65 | 50 | 3,778 | $32.78 | 79 | 86.1% | $84.43 |
| XAUUSD-ECN | 25 | 3,061 | $29.11 | 50 | 3,047 | $27.47 | 75 | 78.7% | $56.58 |
| XAUUSDP | 26 | 2,781 | $26.25 | 46 | 524 | $2.48 | 72 | 68.1% | $28.73 |
| XAUUSD | 21 | 2,294.1 | $21.47 | 33 | 1,904.8 | $16.71 | 54 | 57.4% | $38.18 |
交易记录
所有成员账户的已平仓交易、已取消订单和实时持仓,按时间合并。 所有时间均为 UTC+2/+3(MetaTrader 常用的服务器时钟),不论经纪商本身的服务器时区。
| 账户 | 日期 | 品种 | 方向(买/卖) | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 点数 | 手续费 | 隔夜利息 | 利润(净) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNG Gold EA VT | 2026/09/14 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,292.46 | 4,289.29 | 317 | -$0.06 | — | $3.11 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/14 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,290.95 | 4,289.13 | 182 | -$0.06 | — | $1.76 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/14 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,292.41 | 4,288.85 | 356 | -$0.10 | — | $3.46 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/14 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,328.343 | 4,328.346 | -0.3 | -$0.07 | — | -$0.08 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,299.29 | 4,299.609 | -31.9 | -$0.07 | — | -$0.39 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,307.597 | 4,298.087 | 951 | -$0.07 | — | $9.44 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/11 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,296.45 | 4,294.87 | 158 | -$0.06 | — | $1.52 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/11 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,296.82 | 4,297.47 | -65 | -$0.06 | — | -$0.71 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/11 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,299.95 | 4,299.69 | 26 | -$0.10 | — | $0.16 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/11 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,313.53 | 4,311.15 | 238 | -$0.06 | — | $2.32 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/11 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,308.98 | 4,310.54 | -156 | -$0.06 | — | -$1.62 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/11 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,312.1 | 4,308.31 | 379 | -$0.10 | — | $3.69 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,311.136 | 4,310.962 | 17.4 | -$0.07 | — | $0.11 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,321 | 4,320.6 | 40 | -$0.06 | — | $0.34 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/10 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,323.571 | 4,324.559 | -98.8 | -$0.07 | — | -$1.06 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,321.19 | 4,321.36 | -17 | -$0.10 | — | -$0.27 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,321.89 | 4,321.83 | 6 | -$0.06 | — | $0.00 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/10 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,340.958 | 4,340.946 | 1.2 | -$0.07 | — | -$0.06 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,341.01 | 4,339.73 | 128 | -$0.06 | — | $1.22 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.9 | 4,340.12 | 78 | -$0.06 | — | $0.72 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,341.19 | 4,341.19 | 0 | -$0.10 | — | -$0.10 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,340.92 | 4,339.52 | 140 | -$0.06 | — | $1.34 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,341.28 | 4,341.28 | 0 | -$0.10 | — | -$0.10 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.98 | 4,341.23 | -25 | -$0.06 | — | -$0.31 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.95 | 4,341.23 | -28 | -$0.06 | — | -$0.34 |
活跃度与时间
这些账户合在一起交易的活跃程度和持仓时长——跟单者或资金分配者关注的节奏。
活跃度i
<0.1%
平均持仓时间i
48 秒
最短持仓i
0 秒
最长持仓i
24 分钟
每周交易数i
14.7
天数i
50/97
首笔交易i
2026/05/04
最近交易i
2026/09/14
12:19 (UTC+2/+3)
资金流
- 入金
- $550.12
- 出金
- $0.00
- 已平仓利润
- $207.92
- 当前余额
- $758.04
- 净值(实时)
- $758.04
- 浮动盈亏
- $0.00
资金记录
所有非交易引起的成员账户余额变动——出入金,以及经纪商自行登记的项目,按组合合并。
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 之后的净注资 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | TNG Gold EA HFM | 入金 | +$50.00 | $550.12 |
| 2026/06/05 | TNG Gold EA Exness | 入金 | +$200.00 | $500.12 |
| 2026/06/04 | TNG Gold EA BlackBull | 入金 | +$100.00 | $300.12 |
| 2026/06/03 | TNG Gold EA VT | 入金 | +$100.12 | $200.12 |
| 2026/05/03 | TNG Gold EA VT | 入金 | +$100.00 | $100.00 |
深度业绩
这显示了什么:不只是赚了多少,还有赚得多平稳——为此承担的风险。夏普 / 索提诺 / 卡玛比率越高 = 单位风险的收益越高;恢复因子高、溃疡指数低意味着回撤浅且短;尾部比率显示好日子是否胜过坏日子。悬停任意方块查看通俗解释。
夏普 / 每笔i
0.27
索提诺 / 每笔i
0.18
卡玛(年化)i
6.89
恢复因子i
6.89
盈利天数i
40
亏损天数i
10
溃疡指数i
1.8
平均恢复i
8 笔交易
最长恢复i
46 笔交易
尾部比率i
1.16
增长集中度:最好的 5% 盈利日贡献了毛利的 24%。
数值高意味着收益依赖少数异常出色的日子,而非稳定的优势——在信任该系统的未来表现之前值得了解。
连胜/连亏
- 最长连胜
- 73 笔交易 · $153.41
- 最长连亏
- 6 笔交易 · -$40.91
- 当前连续
- 3 胜
最深回撤
| 深度 | 持续时长 | 恢复 |
|---|---|---|
| 5.49% | 86 笔交易 | 进行中 |
| 3.95% | 11 笔交易 | 11 笔交易 |
| 3.35% | 46 笔交易 | 46 笔交易 |
| 0.27% | 3 笔交易 | 3 笔交易 |
| 0.22% | 3 笔交易 | 3 笔交易 |
滚动胜率
按近期交易滚动计算——显示优势的漂移。
交易盈亏分布
偏移——MAE / MFE
每笔交易在持仓期间朝有利方向(MFE)和不利方向(MAE)走了多远,与最终落袋的对比。由连接器逐笔测量——与 MetaTrader 测试器对回测显示的图表相同,这里是真实组合。 如何解读 →
相关性 利润 · MFEi
0.64
相关性 利润 · MAEi
0.29
相关性 MFE · MAEi
-0.06
平均 MFEi
$2.68
平均 MAEi
-$3.10
峰值捕获i
54%
利润 vs MFE——每笔交易的最佳浮盈 (USD)
利润 vs MAE——每笔交易的最差浮亏 (USD)
已测量 280 笔中的 280 笔(100%) — 56 笔实时跟踪 · 167 笔来自 tick 历史 · 57 笔来自 M1 K线. 来自 M1 K线的数值使用 K线高/低(买价),因此持仓不足一分钟的交易会读到整根 K线的范围——比真实偏移更宽。
AI 策略分析
基于已验证统计的 AI 结论High win rate scalper with low drawdown but zero stop-loss usage
This automated scalping strategy (87.2% automation) has achieved a 75.7% win rate and a 2.51 profit factor across 218 trades, keeping maximum drawdown to 4.1%. Trades are held for an average of under a minute, with top concentration in XAUUSD-ECN at 28.9% across 4 symbols. However, 0% of trades used a stop-loss or take-profit, introducing significant tail risk despite the absence of grid or martingale mechanics.
- •剥头皮特征——平均持仓 1 分钟,每天 2.1 笔交易。
- •86.4% 的交易由自动化系统(EA)下单。
- •胜率 73.9%,盈利因子 2.32。
- •平均亏损是平均盈利的 1.26 倍。
- •17.5% 的交易设置了止损;17.5% 设置了止盈。
- •28.2% 的交易集中在 XAUUSDB(共 4 个品种)。
模式从此组合各账户经验证的交易记录中检测得出。仅供参考——不构成投资建议或推荐。