TNG Gold EA Multiple Brokers
4 個帳戶 · 由 Dilwyn Tng
帳戶
組合統計
- 報酬
- +56.64%
- 絕對報酬
- +37.80%
- 日均
- +0.92%
- 月均
- +9.97%
- 最大回撤
- 5.49%
- 餘額
- $758.04
- 淨值
- (100.0%) $758.04
- 最高
- $762.25
- 利潤
- $207.92
- 入金
- $550.12
- 出金
- $0.00
- 最近變動
- 現在
- 關注者
- 0
成長
+56.64%
月度報酬
月度與每日績效細分
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | +10.44% | +32.33% | +2.50% | +4.41% | +0.15% | – | – | – | +56.64% |
| 合計 | +56.64% | ||||||||||||
進階統計
詳細的績效指標,按所有成員帳戶合併計算。
交易
- 總交易數
- 280
- 勝率
- 73.9%
- 總點數
- 22,844.9
- 平均獲利
- 184.1 pips / $1.77
- 平均虧損
- 215.1 pips / $2.22
- 總手數
- 2.8
- 總手續費
- -$20.50
- 總隔夜利息
- $0.00
- 多單勝率
- (78/101) 77%
- 空單勝率
- (129/179) 72%
- 多單利潤
- $128.48
- 空單利潤
- $79.44
- 最佳交易(損益)
- $9.44 (2026/09/11)
- 最差交易(損益)
- -$11.38 (2026/06/08)
- 最佳交易(點數)
- 951 (2026/09/11)
- 最差交易(點數)
- -1,132 (2026/06/08)
- 平均交易時長
- 1 分鐘
績效指標
- 獲利因子
- 2.32
- 標準差
- $2.75
- 夏普比率
- 0.43
- Z 值(機率)
- -6.23 (100%)
- 期望值
- 80 pips / $0.74
- AHPR
- +0.162%
- GHPR
- 0.160%
按星期統計的損益——此組合何時表現好。
按小時統計的損益(UTC+2/+3,紐約收盤為午夜)——它交易得最好的時段。
按開倉小時統計的獲利數減虧損數。
| 時 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +2 | +1 | |||||
| 02 | +3 | 0 | +3 | ||||
| 03 | +2 | +7 | +2 | +2 | +1 | ||
| 04 | -1 | -2 | +3 | 0 | |||
| 05 | -1 | +4 | |||||
| 06 | -1 | +11 | +1 | ||||
| 07 | +6 | ||||||
| 08 | +1 | ||||||
| 09 | -1 | ||||||
| 11 | -3 | +6 | +5 | ||||
| 12 | +3 | +1 | |||||
| 13 | +2 | ||||||
| 14 | +4 | ||||||
| 15 | +6 | -2 | +7 | ||||
| 16 | -3 | +2 | +4 | +1 | |||
| 17 | +9 | -2 | -1 | ||||
| 18 | +1 | +6 | +7 | +2 | |||
| 19 | -5 | +15 | |||||
| 20 | +8 | ||||||
| 21 | +5 | +7 | +4 | 0 | |||
| 22 | +4 | -2 |
所有日子都沒有交易的小時已隱藏。UTC+2/+3,紐約收盤為午夜,按每筆交易的開倉小時。
持倉時長分佈,獲利 vs 虧損——剝頭皮與波段,以及各自在哪裡獲勝。
持倉時長 vs 利潤——氣泡大小為成交量
細分統計
所有成員帳戶按商品或策略的績效——多頭與空頭兩側及合計。
| 多 | 空 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | 交易 | 點數 | 利潤 | 交易 | 點數 | 利潤 | 交易 | 勝率 | 利潤 |
| XAUUSDB | 29 | 5,455 | $51.65 | 50 | 3,778 | $32.78 | 79 | 86.1% | $84.43 |
| XAUUSD-ECN | 25 | 3,061 | $29.11 | 50 | 3,047 | $27.47 | 75 | 78.7% | $56.58 |
| XAUUSDP | 26 | 2,781 | $26.25 | 46 | 524 | $2.48 | 72 | 68.1% | $28.73 |
| XAUUSD | 21 | 2,294.1 | $21.47 | 33 | 1,904.8 | $16.71 | 54 | 57.4% | $38.18 |
交易紀錄
所有成員帳戶的已平倉交易、已取消訂單和即時持倉,按時間合併。 所有時間均為 UTC+2/+3(MetaTrader 常用的伺服器時鐘),不論經紀商本身的伺服器時區。
| 帳戶 | 日期 | 商品 | 方向(買/賣) | 手數 | 開倉價 | 平倉價 | 點數 | 手續費 | 隔夜利息 | 利潤(淨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNG Gold EA VT | 2026/09/14 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,292.46 | 4,289.29 | 317 | -$0.06 | — | $3.11 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/14 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,290.95 | 4,289.13 | 182 | -$0.06 | — | $1.76 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/14 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,292.41 | 4,288.85 | 356 | -$0.10 | — | $3.46 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/14 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,328.343 | 4,328.346 | -0.3 | -$0.07 | — | -$0.08 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,299.29 | 4,299.609 | -31.9 | -$0.07 | — | -$0.39 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,307.597 | 4,298.087 | 951 | -$0.07 | — | $9.44 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/11 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,296.45 | 4,294.87 | 158 | -$0.06 | — | $1.52 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/11 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,296.82 | 4,297.47 | -65 | -$0.06 | — | -$0.71 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/11 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,299.95 | 4,299.69 | 26 | -$0.10 | — | $0.16 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/11 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,313.53 | 4,311.15 | 238 | -$0.06 | — | $2.32 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/11 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,308.98 | 4,310.54 | -156 | -$0.06 | — | -$1.62 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/11 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,312.1 | 4,308.31 | 379 | -$0.10 | — | $3.69 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,311.136 | 4,310.962 | 17.4 | -$0.07 | — | $0.11 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,321 | 4,320.6 | 40 | -$0.06 | — | $0.34 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/10 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,323.571 | 4,324.559 | -98.8 | -$0.07 | — | -$1.06 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,321.19 | 4,321.36 | -17 | -$0.10 | — | -$0.27 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,321.89 | 4,321.83 | 6 | -$0.06 | — | $0.00 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/10 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,340.958 | 4,340.946 | 1.2 | -$0.07 | — | -$0.06 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,341.01 | 4,339.73 | 128 | -$0.06 | — | $1.22 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.9 | 4,340.12 | 78 | -$0.06 | — | $0.72 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,341.19 | 4,341.19 | 0 | -$0.10 | — | -$0.10 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,340.92 | 4,339.52 | 140 | -$0.06 | — | $1.34 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,341.28 | 4,341.28 | 0 | -$0.10 | — | -$0.10 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.98 | 4,341.23 | -25 | -$0.06 | — | -$0.31 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.95 | 4,341.23 | -28 | -$0.06 | — | -$0.34 |
活躍度與時間
這些帳戶合在一起交易的活躍程度和持倉時長——跟單者或資金分配者關注的節奏。
活躍度i
<0.1%
平均持倉時間i
48 秒
最短持倉i
0 秒
最長持倉i
24 分鐘
每週交易數i
14.7
天數i
50/97
首筆交易i
2026/05/04
最近交易i
2026/09/14
12:19 (UTC+2/+3)
資金流
- 入金
- $550.12
- 出金
- $0.00
- 已平倉利潤
- $207.92
- 目前餘額
- $758.04
- 淨值(即時)
- $758.04
- 浮動損益
- $0.00
資金紀錄
所有非交易引起的成員帳戶餘額變動——出入金,以及經紀商自行登記的項目,按組合合併。
| 日期 | 帳戶 | 類型 | 金額 | 之後的淨注資 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | TNG Gold EA HFM | 入金 | +$50.00 | $550.12 |
| 2026/06/05 | TNG Gold EA Exness | 入金 | +$200.00 | $500.12 |
| 2026/06/04 | TNG Gold EA BlackBull | 入金 | +$100.00 | $300.12 |
| 2026/06/03 | TNG Gold EA VT | 入金 | +$100.12 | $200.12 |
| 2026/05/03 | TNG Gold EA VT | 入金 | +$100.00 | $100.00 |
深度績效指標
這顯示了什麼:不只是賺了多少,還有賺得多平穩——為此承擔的風險。夏普 / 索提諾 / 卡瑪比率越高 = 單位風險的報酬越高;恢復因子高、潰瘍指數低意味著回撤淺且短;尾部比率顯示好日子是否勝過壞日子。懸停任意方塊檢視通俗解釋。
夏普 / 每筆i
0.27
索提諾 / 每筆i
0.18
卡瑪(年化)i
6.89
恢復因子i
6.89
獲利天數i
40
虧損天數i
10
潰瘍指數i
1.8
平均恢復i
8 筆交易
最長恢復i
46 筆交易
尾部比率i
1.16
成長集中度:最好的 5% 獲利日貢獻了毛利的 24%。
數值高意味著報酬依賴少數異常出色的日子,而非穩定的優勢——在信任該系統的未來表現之前值得了解。
連勝/連虧
- 最長連勝
- 73 筆交易 · $153.41
- 最長連虧
- 6 筆交易 · -$40.91
- 目前連續
- 3 勝
最深回撤
| 深度 | 持續時長 | 恢復 |
|---|---|---|
| 5.49% | 86 筆交易 | 進行中 |
| 3.95% | 11 筆交易 | 11 筆交易 |
| 3.35% | 46 筆交易 | 46 筆交易 |
| 0.27% | 3 筆交易 | 3 筆交易 |
| 0.22% | 3 筆交易 | 3 筆交易 |
滾動勝率
按近期交易滾動計算——顯示優勢的漂移。
交易損益分佈
偏移——MAE / MFE
每筆交易在持倉期間朝有利方向(MFE)和不利方向(MAE)走了多遠,與最終落袋的對比。由連接器逐筆測量——與 MetaTrader 測試器對回測顯示的圖表相同,這裡是真實組合。 如何解讀 →
相關性 利潤 · MFEi
0.64
相關性 利潤 · MAEi
0.29
相關性 MFE · MAEi
-0.06
平均 MFEi
$2.68
平均 MAEi
-$3.10
峰值捕獲i
54%
利潤 vs MFE——每筆交易的最佳浮盈 (USD)
利潤 vs MAE——每筆交易的最差浮虧 (USD)
已測量 280 筆中的 280 筆(100%) — 56 筆即時跟蹤 · 167 筆來自 tick 歷史 · 57 筆來自 M1 K線. 來自 M1 K線的數值使用 K線高/低(買價),因此持倉不足一分鐘的交易會讀到整根 K線的範圍——比真實偏移更寬。
AI 策略分析
基於已驗證統計的 AI 結論High win rate scalper with low drawdown but zero stop-loss usage
This automated scalping strategy (87.2% automation) has achieved a 75.7% win rate and a 2.51 profit factor across 218 trades, keeping maximum drawdown to 4.1%. Trades are held for an average of under a minute, with top concentration in XAUUSD-ECN at 28.9% across 4 symbols. However, 0% of trades used a stop-loss or take-profit, introducing significant tail risk despite the absence of grid or martingale mechanics.
- •剝頭皮特徵——平均持倉 1 分鐘,每天 2.1 筆交易。
- •86.4% 的交易由自動化系統(EA)下單。
- •勝率 73.9%,獲利因子 2.32。
- •平均虧損是平均獲利的 1.26 倍。
- •17.5% 的交易設定了停損;17.5% 設定了停利。
- •28.2% 的交易集中在 XAUUSDB(共 4 個商品)。
模式從此組合各帳戶經驗證的交易紀錄中檢測得出。僅供參考——不構成投資建議或推薦。