TNG Gold EA Multiple Brokers
4 akun · oleh Dilwyn Tng
Akun
TNG Gold EA BlackBull
MT5Gain
+28.73%
Drawdown
14.50%
Menang
68%
Hari
36/73
72 trade
TNG Gold EA Exness
MT5Gain
+19.09%
Drawdown
4.07%
Menang
57%
Hari
32/72
54 trade
TNG Gold EA VT
MT5Gain
+37.67%
Drawdown
5.10%
Menang
79%
Hari
46/97
75 trade
TNG Gold EA HFM
MT5Gain
+168.86%
Drawdown
12.01%
Menang
86%
Hari
34/69
79 trade
Statistik portofolio
- Gain
- +56.64%
- Gain abs.
- +37.80%
- Rata-rata harian
- +0.92%
- Rata-rata bulanan
- +9.97%
- Drawdown maks
- 5.49%
- Saldo
- $758.04
- Ekuitas
- (100.0%) $758.04
- Tertinggi
- $762.25
- Profit
- $207.92
- Deposit
- $550.12
- Penarikan
- $0.00
- Perubahan terakhir
- sekarang
- Pengikut
- 0
Pertumbuhan
+56.64%
Return bulanan
Rincian performa bulanan dan harian
| TAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | +10.44% | +32.33% | +2.50% | +4.41% | +0.15% | – | – | – | +56.64% |
| Total | +56.64% | ||||||||||||
Statistik lanjutan
Metrik performa terperinci, dihitung di seluruh akun anggota gabungan.
Trade
- Total trade
- 280
- Win rate
- 73.9%
- Total pip
- 22,844.9
- Rata-rata untung
- 184.1 pips / $1.77
- Rata-rata rugi
- 215.1 pips / $2.22
- Total lot
- 2.8
- Total komisi
- -$20.50
- Total swap
- $0.00
- Long menang
- (78/101) 77%
- Short menang
- (129/179) 72%
- Profit long
- $128.48
- Profit short
- $79.44
- Trade terbaik (P&L)
- $9.44 (2026/09/11)
- Trade terburuk (P&L)
- -$11.38 (2026/06/08)
- Trade terbaik (pip)
- 951 (2026/09/11)
- Trade terburuk (pip)
- -1,132 (2026/06/08)
- Rata-rata durasi trade
- 1 mnt
Metrik performa
- Profit factor
- 2.32
- Deviasi standar
- $2.75
- Rasio Sharpe
- 0.43
- Z-score (probabilitas)
- -6.23 (100%)
- Ekspektansi
- 80 pips / $0.74
- AHPR
- +0.162%
- GHPR
- 0.160%
Menang vs kalah per hari — kapan portofolio ini berkinerja baik.
Menang vs kalah per jam (UTC+2/+3, penutupan New York pada tengah malam) — sesi terbaiknya.
Menang dikurangi kalah berdasarkan jam trade dibuka.
| Jam | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +2 | +1 | |||||
| 02 | +3 | 0 | +3 | ||||
| 03 | +2 | +7 | +2 | +2 | +1 | ||
| 04 | -1 | -2 | +3 | 0 | |||
| 05 | -1 | +4 | |||||
| 06 | -1 | +11 | +1 | ||||
| 07 | +6 | ||||||
| 08 | +1 | ||||||
| 09 | -1 | ||||||
| 11 | -3 | +6 | +5 | ||||
| 12 | +3 | +1 | |||||
| 13 | +2 | ||||||
| 14 | +4 | ||||||
| 15 | +6 | -2 | +7 | ||||
| 16 | -3 | +2 | +4 | +1 | |||
| 17 | +9 | -2 | -1 | ||||
| 18 | +1 | +6 | +7 | +2 | |||
| 19 | -5 | +15 | |||||
| 20 | +8 | ||||||
| 21 | +5 | +7 | +4 | 0 | |||
| 22 | +4 | -2 |
Jam tanpa trade di hari mana pun disembunyikan. UTC+2/+3, penutupan New York pada tengah malam, berdasarkan jam tiap trade dibuka.
Distribusi waktu tahan, menang vs kalah — scalp vs swing dan di mana masing-masing menang.
Durasi vs profit — ukuran gelembung adalah volume
Statistik rincian
Performa per instrumen atau strategi di seluruh akun anggota — sisi long dan short dengan total gabungan.
| Long | Short | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Trade | Pip | Profit | Trade | Pip | Profit | Trade | Win % | Profit |
| XAUUSDB | 29 | 5,455 | $51.65 | 50 | 3,778 | $32.78 | 79 | 86.1% | $84.43 |
| XAUUSD-ECN | 25 | 3,061 | $29.11 | 50 | 3,047 | $27.47 | 75 | 78.7% | $56.58 |
| XAUUSDP | 26 | 2,781 | $26.25 | 46 | 524 | $2.48 | 72 | 68.1% | $28.73 |
| XAUUSD | 21 | 2,294.1 | $21.47 | 33 | 1,904.8 | $16.71 | 54 | 57.4% | $38.18 |
Catatan trade
Trade tertutup, order yang dibatalkan, dan posisi terbuka live di seluruh akun anggota, digabung berdasarkan waktu. Semua waktu dalam UTC+2/+3 (jam server MetaTrader yang umum), untuk broker mana pun.
| Akun | Tanggal | Simbol | Arah (buy/sell) | Lot | Harga buka | Harga tutup | Pip | Komisi | Swap | Profit (bersih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNG Gold EA VT | 2026/09/14 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,292.46 | 4,289.29 | 317 | -$0.06 | — | $3.11 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/14 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,290.95 | 4,289.13 | 182 | -$0.06 | — | $1.76 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/14 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,292.41 | 4,288.85 | 356 | -$0.10 | — | $3.46 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/14 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,328.343 | 4,328.346 | -0.3 | -$0.07 | — | -$0.08 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,299.29 | 4,299.609 | -31.9 | -$0.07 | — | -$0.39 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,307.597 | 4,298.087 | 951 | -$0.07 | — | $9.44 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/11 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,296.45 | 4,294.87 | 158 | -$0.06 | — | $1.52 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/11 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,296.82 | 4,297.47 | -65 | -$0.06 | — | -$0.71 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/11 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,299.95 | 4,299.69 | 26 | -$0.10 | — | $0.16 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/11 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,313.53 | 4,311.15 | 238 | -$0.06 | — | $2.32 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/11 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,308.98 | 4,310.54 | -156 | -$0.06 | — | -$1.62 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/11 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,312.1 | 4,308.31 | 379 | -$0.10 | — | $3.69 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/11 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,311.136 | 4,310.962 | 17.4 | -$0.07 | — | $0.11 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,321 | 4,320.6 | 40 | -$0.06 | — | $0.34 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/10 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,323.571 | 4,324.559 | -98.8 | -$0.07 | — | -$1.06 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,321.19 | 4,321.36 | -17 | -$0.10 | — | -$0.27 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,321.89 | 4,321.83 | 6 | -$0.06 | — | $0.00 |
| TNG Gold EA Exness | 2026/09/10 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4,340.958 | 4,340.946 | 1.2 | -$0.07 | — | -$0.06 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,341.01 | 4,339.73 | 128 | -$0.06 | — | $1.22 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.9 | 4,340.12 | 78 | -$0.06 | — | $0.72 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,341.19 | 4,341.19 | 0 | -$0.10 | — | -$0.10 |
| TNG Gold EA VT | 2026/09/10 | XAUUSD-ECN | SELL | 0.01 | 4,340.92 | 4,339.52 | 140 | -$0.06 | — | $1.34 |
| TNG Gold EA HFM | 2026/09/10 | XAUUSDB | SELL | 0.01 | 4,341.28 | 4,341.28 | 0 | -$0.10 | — | -$0.10 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.98 | 4,341.23 | -25 | -$0.06 | — | -$0.31 |
| TNG Gold EA BlackBull | 2026/09/10 | XAUUSDP | SELL | 0.01 | 4,340.95 | 4,341.23 | -28 | -$0.06 | — | -$0.34 |
Aktivitas & waktu
Seberapa aktif akun-akun ini trading bersama dan berapa lama posisi ditahan — irama yang diperhatikan copy trader atau alokator dana.
Tingkat aktivitasi
<0.1%
Rata-rata waktu tahani
48 dtk
Durasi tersingkati
0 dtk
Durasi terlamai
24 mnt
Trade / minggui
14.7
Harii
50/97
Trade pertamai
2026/05/04
Trade terakhiri
2026/09/14
12:19 (UTC+2/+3)
Arus dana
- Deposit
- $550.12
- Penarikan
- $0.00
- Profit tertutup
- $207.92
- Saldo saat ini
- $758.04
- Ekuitas (live)
- $758.04
- P/L mengambang
- $0.00
Catatan keuangan
Setiap pergerakan yang mengubah saldo akun anggota tanpa trade — deposit dan penarikan, plus apa pun yang dibukukan broker sendiri, digabung di seluruh portofolio.
| Tanggal | Akun | Tipe | Jumlah | Pendanaan bersih setelahnya |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | TNG Gold EA HFM | Deposit | +$50.00 | $550.12 |
| 2026/06/05 | TNG Gold EA Exness | Deposit | +$200.00 | $500.12 |
| 2026/06/04 | TNG Gold EA BlackBull | Deposit | +$100.00 | $300.12 |
| 2026/06/03 | TNG Gold EA VT | Deposit | +$100.12 | $200.12 |
| 2026/05/03 | TNG Gold EA VT | Deposit | +$100.00 | $100.00 |
Kedalaman performa
Apa yang ditunjukkan: bukan hanya berapa banyak yang dihasilkan, tetapi seberapa mulus — risiko yang diambil untuk meraihnya. Sharpe / Sortino / Calmar lebih tinggi = lebih banyak return per unit risiko; recovery factor tinggi dan indeks Ulcer rendah berarti drawdown dangkal dan singkat; tail ratio menunjukkan apakah hari baik lebih besar dari hari buruk. Arahkan kursor ke ubin mana pun untuk arti sederhananya.
Sharpe / tradei
0.27
Sortino / tradei
0.18
Calmar (tahunan)i
6.89
Recovery factori
6.89
Hari profiti
40
Hari rugii
10
Indeks Ulceri
1.8
Rata-rata pemulihani
8 trade
Pemulihan terlamai
46 trade
Tail ratioi
1.16
Konsentrasi pertumbuhan: 5% hari profit terbaik menghasilkan 24% dari profit kotor.
Angka tinggi berarti return bersandar pada beberapa hari luar biasa, bukan keunggulan yang stabil — layak diketahui sebelum memercayai sistem ke depan.
Rentetan
- Rentetan menang terpanjang
- 73 trade · $153.41
- Rentetan kalah terpanjang
- 6 trade · -$40.91
- Rentetan saat ini
- 3 menang
Drawdown terdalam
| Kedalaman | Durasi | Pemulihan |
|---|---|---|
| 5.49% | 86 trade | berlangsung |
| 3.95% | 11 trade | 11 trade |
| 3.35% | 46 trade | 46 trade |
| 0.27% | 3 trade | 3 trade |
| 0.22% | 3 trade | 3 trade |
Win rate bergulir
Berjendela atas trade terkini — menunjukkan pergeseran keunggulan.
Distribusi P/L trade
Ekskursi — MAE / MFE
Seberapa jauh setiap trade bergerak menguntungkan (MFE) dan merugikan (MAE) saat terbuka, dibanding yang akhirnya dibukukan. Diukur oleh konektor trade per trade — grafik yang sama dengan yang ditampilkan tester MetaTrader untuk backtest, di sini untuk portofolio nyata. Cara membacanya →
Korelasi profit · MFEi
0.64
Korelasi profit · MAEi
0.29
Korelasi MFE · MAEi
-0.06
Rata-rata MFEi
$2.68
Rata-rata MAEi
-$3.10
Puncak yang diraihi
54%
Profit vs MFE — profit terbuka terbaik per trade (USD)
Profit vs MAE — rugi terbuka terburuk per trade (USD)
280 dari 280 trade diukur (100%) — 56 dilacak live · 167 dari riwayat tick · 57 dari bar M1. Nilai dari bar M1 memakai high/low bar (bid), jadi trade yang ditahan kurang dari semenit membaca seluruh rentang bar — lebih lebar dari ekskursi sebenarnya.
Analisis Strategi AI
Putusan AI dari statistik terverifikasiHigh win rate scalper with low drawdown but zero stop-loss usage
This automated scalping strategy (87.2% automation) has achieved a 75.7% win rate and a 2.51 profit factor across 218 trades, keeping maximum drawdown to 4.1%. Trades are held for an average of under a minute, with top concentration in XAUUSD-ECN at 28.9% across 4 symbols. However, 0% of trades used a stop-loss or take-profit, introducing significant tail risk despite the absence of grid or martingale mechanics.
- •Profil Scalping — rata-rata tahan 1 mnt, 2.1 trade/hari.
- •86.4% trade ditempatkan oleh sistem otomatis (EA).
- •Win rate 73.9% dengan profit factor 2.32.
- •Rata-rata rugi 1.26× rata-rata untung.
- •Stop-loss dipasang pada 17.5% trade; take-profit pada 17.5%.
- •28.2% trade berada di XAUUSDB (total 4 simbol).
Pola dideteksi dari rekam jejak trade terverifikasi akun-akun portofolio ini. Hanya informasi — bukan nasihat investasi atau rekomendasi.